主内容区
业内资讯
长春无缝管的价格行情(7月5日)
发表时间:2013/11/6 17:34:02 来源: 浏览量: 标签:
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 长春 | 冷拔 | 3950 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 长春 | 冷拔 | 3950 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 长春 | 热轧 | 3900 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 长春 | 热轧 | 3900 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 长春 | 热轧 | 3900 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 长春 | 热轧 | 4100 | - | 货少 |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 长春 | 热轧 | 4050 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 长春 | 热轧 | 4100 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 长春 | 热轧 | 4150 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 长春 | 热轧 | 4250 | - |
- 上一篇:长春20无缝管行情走势
- 下一篇:长春20无缝管七月份市场价格走势
产品分类
联系我们
长春宏钜钢管有限公司
销售热线: 13969580678
微信:13969580678
QQ:616223113
地址:长春市金泰钢材市场