主内容区

业内资讯
你的位置:首页 > > 新闻中心 > 行业资讯

长春无缝管的价格行情(7月8日)

发表时间:2013/11/6 17:34:05  来源: 浏览量: 标签:
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山东 冷拔 3950 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山东 冷拔 3950 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 临沂 热轧 3900 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 临沂 热轧 3900 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山东 热轧 3900 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 4100 - 货少
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包钢 热轧 4050 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包钢 热轧 4100 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4150 -
合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包钢 热轧 4250 -

热门标签:长春无缝钢管 16Mn 无缝钢管 20# 无缝管 合金管 长沙无缝钢管 厚壁无缝管 40cr无缝管|40cr无缝钢管|40cr合金管|2… 中低压锅炉管(GB3087-2008)   更多>>